在线无源灰分仪
HR-NGAM1000在线无源灰分仪是一款矿用隔爆型,不使用放射源的,安全、简单、可靠且使用期限长的在线无源灰分仪。防爆标志为:Ex db I Mb。HR-NGAM1000在线无源灰分仪可用于对热电厂、火电厂、水泥厂、焦化厂、选煤厂等对煤质指标有要求的场所的灰分测量。例如,选煤工艺中的闭环控制;配煤工艺中的自动控制等。

技术参数
| 型号 | HR-NGAM1000 | ||
| 类别 | 标准型 | 增强型 | 智创型 |
| 测量原理 | 采用自然γ射线检测原理,不使用放射源 | ||
| 环境温度 | -20℃~40℃ | ||
| 环境湿度 | 相对湿度 ≤ 95% | ||
| 一次侧主电源 | AC220V | ||
| 设备外壳 | 304不锈钢 | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 信号接口 | 4-20mA/RS485/以太网 | ||
| 数据输出 | 灰分、水分、流量、热值等 | ||
| 防爆标志 | Ex db I Mb | ||
| 皮带速度 | 无限制(一般1~5m/s) | ||
| 皮带宽度 | 无限制(一般800~2000mm) | ||
| 最小负荷 | ≥25Kg/m | ≥20Kg/m | ≥20Kg/m |
| 测量精度 | 精煤(灰分<15%)≤ 0.5%,1σ 低灰原煤(灰分<30%)≤ 1.0%,1σ 高灰原煤(灰分≥30%)≤ 1.5%,1σ | 精煤(灰分<15%)≤ 0.4%,1σ 低灰原煤(灰分<30%)≤ 0.9%,1σ 高灰原煤(灰分≥30%)≤ 1.3%,1σ | 精煤(灰分<15%)≤ 0.4%,1σ 低灰原煤(灰分<30%)≤ 0.9%,1σ 高灰原煤(灰分≥30%)≤ 1.3%,1σ |
| 响应时间 | 30S | 6S | 6S |
| 标校煤种 | 单一煤种 | 单一煤种 | 多煤种 |



© 2020 济宁华瑞自动化技术有限公司 版权所有
鲁公网安备 37089702000291号