其他矿用仪表
LZD127 系列矿用隔爆兼本安型电磁流量计,利用法拉第电磁感应定律测量管道内液体的流量,具有电流输出、频率输出、RS485 通讯及 LoRa 无线输出功能功能。

产品参数
| 型号 | LZD127 100G/150G |
| 测量原理 | 法拉第电磁感应定律 |
| 测量管径 | DN100、DN150 |
| 最大测量流速 | 10m/s |
| 测量精度 | ±1.5% |
| 显示 | 高清晰度 LCD 背光显示 |
| 信号输出 | 4~20mA电流、0~1000Hz频率、RS485、LORA |
| 探头安装方式 | 管段式,法兰连接 |
| 设定方式 | 红外遥控 |
| 介质温度 | 普通型≤150℃ 高温型≤350℃ |
| 介质压力 | (1.6/2.5/4.0/6.3/10/16/25)MPa可选 |
| 电源电压 | AC 90~242V |
| 功耗 | ≤25W |
| 防护等级 | IP54 |
© 2020 济宁华瑞自动化技术有限公司 版权所有
鲁公网安备 37089702000291号